IPVA/MT: Proprietários com placas finais 8, 9 e 0 têm desconto de até 5% no IPVA até 11 de maio
04/05/2026
Comunicamos que, a partir de 1º de maio de 2026, estão disponíveis os seguintes modelos de licença de exportação no Módulo Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos (LPCO) do Portal Único Siscomex, em consequência da edição da Portaria Secex nº 492, de 30 de abril de 2026, que estabelece critérios para alocação de cotas para exportação determinadas pelo Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e seus Estados Partes, de um lado, e a União Europeia (UE), de outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 2026.
| Número do TA | Descrição | Modelo | Órgão anuente |
| E0247 | Acordo Mercosul/UE - Leite em pó | E00148 | DECEX |
| E0248 | Acordo Mercosul/UE - Carne bovina fresca | E00149 | DECEX |
| E0249 | Acordo Mercosul/UE - Queijos | E00150 | DECEX |
| E0250 | Acordo Mercosul/UE - Ovos | E00151 | DECEX |
| E0251 | Acordo Mercosul/UE - Albumina de ovo | E00152 | DECEX |
| E0252 | Acordo Mercosul/UE - Alho | E00153 | DECEX |
| E0253 | Acordo Mercosul/UE - Mel | E00154 | DECEX |
| E0254 | Acordo Mercosul/UE - Fórmula infantil | E00155 | DECEX |
| E0255 | Acordo Mercosul/UE - Milho e sorgo | E00156 | DECEX |
| E0256 | Acordo Mercosul/UE - Outros açúcares | E00157 | DECEX |
| E0257 | Acordo Mercosul/UE - Arroz | E00158 | DECEX |
| E0258 | Acordo Mercosul/UE - Milho doce | E00159 | DECEX |
| E0259 | Acordo Mercosul/UE - Amido de milho e de mandioca | E00160 | DECEX |
| E0260 | Acordo Mercosul/UE - Derivados de amido | E00161 | DECEX |
| E0262 | Acordo Mercosul/UE - Etanol | E00163 | DECEX |
| E0263 | Acordo Mercosul/UE - Carne bovina congelada | E00164 | DECEX |
| E0264 | Acordo Mercosul/UE - Carne suína | E00165 | DECEX |
| E0265 | Acordo Mercosul/UE - Carne de aves | E00166 | DECEX |
| E0267 | Acordo Mercosul/UE - Rum | E00168 | DECEX |
| E0269 | Acordo Mercosul/UE - Carne de aves desossada | E00169 | DECEX |
Salienta-se que os pedidos de licença de exportação baseados nos modelos indicados serão analisados a partir do critério FIFO (First In, First Out – Primeiro que Entra, Primeiro que sai) para fins de controle de saldo das cotas e emissão do Certificado de Autorização de Cotas Mercosul, documento a ser apresentado para posterior admissão do produto no território da União Europeia.
A configuração do Tratamento Administrativo e os campos do formulário LPCO, com os respectivos códigos dos atributos, estão disponíveis na planilha “Tratamentos Administrativos, Modelos de LPCO e Atributos na Exportação”.
Os procedimentos para emissão das licenças de exportação se darão de forma automatizada, à exceção da cota tarifária “Etanol (TRQ-EL)”, que seguirá trâmite de análise manual nos prazos previstos na legislação.
Departamento de Operações de Comércio Exterior
Fonte: Portal Siscomex (Retirado do Meu Site Contábil)
Compartilhar
Todos os direitos reservados ao(s) autor(es) do artigo.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Luna Contábil